Прелазак са монофазног на трофазни прикључак
За прелазак са монофазног на трофазни прикључак потребно је:
- Измирити дуговање на бројилу за монофазни прикључак
- Уплатити таксу у износу од 200,00 динара на текући рачун Републичке управе јавних прихода. Текући рачун се разликује у зависности од огранка. Више информација можете добити на шалтерима ваше електродистрибуције.
- Уплатити износ од 2.950,00 динара за рад комисије
- Попунити Захтев за прелазак са монофазног на трофазни прикључак.
Након изласка на терен, референт прорачунава укупан износ који треба уплатити на име трошкова прикључка. У те трошкове спада и износ накнаде за снагу1 према важећем ценовнику из табеле (цена од 1.431,00 дин. по kW односи се на купце код којих се мери само енергија (категорија широка потрошња - група домаћинства).
Врста прикључка | Називна струја осигурача (А) | Одобрена снага (kW) | дин / kW | Учешће | ПДВ 18% | УКУПНО |
---|---|---|---|---|---|---|
Монофазни | 10 | 2,3 | 1.431,00 | 3.291,30 | 592,43 | 3.883,73 |
Монофазни | 16 | 3,7 | 1.431,00 | 5.294,70 | 953,05 | 6.247,75 |
Монофазни | 20 | 4,6 | 1.431,00 | 6.582,60 | 1.184,87 | 7.767,47 |
Монофазни | 25 | 5,8 | 1.431,00 | 8.299,80 | 1.493,96 | 9.793,76 |
Монофазни | 32 | 7,4 | 1.431,00 | 10.589,40 | 1.906,09 | 12.495,49 |
Трофазни | 10 | 6,9 | 1.431,00 | 9.873,90 | 1.777,30 | 11.651,20 |
Трофазни | 16 | 11,1 | 1.431,00 | 15.884,10 | 2.859,14 | 18.743,24 |
Трофазни | 20 | 13,9 | 1.431,00 | 19.890,90 | 3.580,36 | 23.471,26 |
Трофазни | 25 | 17,3 | 1.431,00 | 24.756,30 | 4.456,13 | 29.212,43 |
Трофазни | 32 | 22,2 | 1.431,00 | 31.768,20 | 5.718,28 | 37.486,48 |
Трофазни | 40 | 27,7 | 1.431,00 | 39.638,70 | 7.134,97 | 46.773,67 |
Трофазни | 50 | 34,6 | 1.431,00 | 49.512,60 | 8.912,27 | 58.424,87 |
Трофазни | 63 | 43,5 | 1.431,00 | 62.248,50 | 11.204,73 | 73.453,23 |
- Набавка новог бројила и уградња падају на терет подносиоца захтева.